Пакет Спутникового ТВ "Оптимальный" предназначен для приема 4-х спутников: Amos, Sirius, Hot Bird, ABS или Yamal, или любого другого.
В данный пакет входит оборудование:
Количество тв. | 1 | 2 | 3 | 4 |
Цена, грн. | Звоните |
СПИСОК КАНАЛОВ ПО СПУТНИКАМ
AMOS, 4°W |
|||||
№ | Название | Описание | Параметры канала | ||
Частота ТП | Символьная скорость | BISS ключи/ID | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1+1 | украинский общенациональный канал | 10722 H | 27500, 3/4 | Viaccess |
2 | Интер * | украинский общенациональный канал | 11389 H | 27500, 3/4 | AC 12 34 00 43 21 CA 00 / ID:1 |
3 | Euronews UKR |
новостной канал на укр. языке |
10806 H | 30000, 3/4 | |
4 | ICTV | украинский общенациональный канал | 10759 H | 30000, 3/4 | |
5 | СТБ | украинский канал | 10759 H | 30000, 3/4 | |
6 | Новый канал | украинский канал | 10759 H | 30000, 3/4 | |
7 | НТН | украинский канал | 11389 H | 27500, 3/4 | |
8 | ТВІ | украинский телеканал | 10759 H | 30000, 3/4 | |
9 | Первый Укр. | украинский телеканал | 10759 H | 30000, 3/4 | |
10 | К1 | украинский телеканал | 11389 H | 27500, 3/4 | |
11 | K2 | украинский канал | 11389 H | 27500, 3/4 | |
12 | Плюс Плюс | детский канал | 10722 H | 27500, 3/4 | |
13 | Тонис | (укр.- Тонiс), украинский канал | 10722 H | 27500, 3/4 | |
14 | Тонис HD | (укр.- Тонiс), украинский канал в HD формате | 10806 H | 30000, 3/4 | |
15 | Zoom |
украинский телеканал | 11389 H | 27500-3/4 | |
16 | РТР Планета * | Российский телеканал | 11389 H | 27500, 3/4 | 1A 2B 3C 81 C3 B2 A1 16 / ID:C |
17 | Хспорт* | Спортивный канал | 11389 H | 27500 | 11 22 33 66 33 22 11 66 / ID:B |
18 | Униан ТВ | украинский инф.-развлекательный телеканал | 10722 H | 27500, 3/4 | |
19 | Энтер-Фильм | (укр.- Ентер-Фiльм), украинский киноканал | 11389 H | 27500, 3/4 | |
20 | Гамма | украинский развлекательный канал | 11389 H | 27500, 3/4 | |
21 | Бабай | украинский мистический телеканал, идёт ночью в режиме разделения времени с телеканалов ГуморТВ | 10806 H |
30000, 3/4 |
|
Юмор ТВ (Украина) | украинский юмористический телеканал | 10806 H |
30000, 3/4 |
||
22 | Куй ТБ | украинский развлекательный канал | 10759 H | 30000, 3/4 | |
23 | Бигуди (Украина) | украинский телеканал | 10806 H | 30000, 3/4 | |
24 | ТВ Киев * | украинский киевский телеканал | 10722 H | 27500, 3/4 | 10 72 20 A2 15 05 07 21 / ID:4 |
25 | News 24 | украинский новостной канал | 10759 H | 30000, 3/4 | |
26 | Перший діловий | украинский экономическо-новостной канал | 10759 H | 30000, 3/4 | |
27 | UBR (Украина) | Украинский Бизнес Ресурс - бизнес видео новости Украины | 10722 H | 27500, 3/4 | |
28 | Мега | (бывший Мегаспорт)укр. развлек. канал | 11389 H | 27500, 3/4 | |
29 | O-TV Music | украинский музыкальный канал | 10722 H | 27500, 3/4 | |
30 | М1 (Украина) | украинский музыкальный канал | 10759 H | 30000, 3/4 | |
31 | M2 Эстрада | украинский музыкальный канал | 10759 H | 30000, 3/4 | |
32 | MTV Украина | локализованная версия знаменитого музыкального канала | 11389 H | 27500, 3/4 | |
33 | Music Box UA | музыкальный канал, ориентированный на Украину | 10806 H | 30000, 3/4 | |
34 | БТБ | украинский новостной канал | 10806 H | 30000, 3/4 | |
35 | JCTV Россия | религиозный канал на русском языке | 11572 H | 8888, 3/4 | |
36 | CNL Украина | христианский канал, версия для Украины | 11572 H | 8888, 3/4 | |
37 | CNL Сибирь | христианский телеканал на русском языке | 11572 H | 8888, 3/4 | |
38 | LIFE TV | Христианский телеканал | 11572 H | 8888, 3/4 | |
39 | Меню ТВ | украинский телеканал | 10722 H | 27500, 3/4 | |
40 | Пиксель |
детский мультипликационный канал | 11389 H | 27500, 3/4 | |
41 | JC TV Россия |
музыкальный канал |
11572 H | 8888, 3/4 | |
42 | Импакт ТВ | 11572 H | 8888, 3/4 | ||
43 | Первый национальный * |
украинский телеканал |
10759 H |
30000, 3/4 |
10 06 10 00 11 07 11 00 / ID: 5 |
44 | 112 Украина | украинский телеканал | 10806 H | 30000, 3/4 | |
45 | 112 Украина HD | украинский телеканал в HD формате | 10806 H | 30000, 3/4 | |
46 | Xtra TV инфо |
инфо канал пакета XTRA TV | 11260 H | 27500, 5/6 | |
Подробный список каналов на Amos 4W |
ASTRA 4A (SIRIUS), 4,8°E |
|||||
№ | Название | Описание | Параметры канала | ||
Частота ТП | Символьная скорость | BISS ключи/ID | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ТЕТ * | украинский развлекательный телеканал | 11766 H | 27500, 3/4 | 19 09 06 00 11 76 60 00 / ID:17DE |
2 | Украина* | укр. общенациональный канал | 12130 V | 27500, 3/4 | A5 EB 22 B2 57 6F 50 16 |
3 | 2+2** | украинский развлекательный телекана | 11766 H | 27500, 3/4 | 09 02 19 24 63 23 06 8C / ID:17E8 |
4 | ТВЦ Международный | международная версия московского канала ТВ-Центр | 12380 H | 27500, 3/4 | |
5 | 5 канал (Украина) | украинский информационно-аналитический канал | 12284 V |
27500, 3/4 | |
6 | КРТ | украинский канал | 12284 H | 27500, 3/4 | |
7 | Интер+* | украинский канал | 12284 V |
27500, 3/4 | 12 34 AC 00 12 34 AC 00 / ID:1B4E |
8 | Добро ТВ |
укр. развлекательный канал | 12073 H | 27500, 3/4 | 10 06 10 26 11 07 11 29 / ID:1810 |
9 | Малятко ТВ |
украинский канал для детей | 11766 H | 27500, 3/4 | |
10 | Телеканал 100 |
12073 H | 27500, 3/4 | ||
11 | Business | украинский новостной бизнес канал. | 12073 H | 27500, 3/4 | |
12 | Рада | украинский парламентский канал | 11766 H | 27500, 3/4 | |
13 | ATR |
Украинский телеканал | 12284 V | 27500, 3/4 | |
14 | Тиса | Закарпатская ОГТРК (укр. - Закарпатська ОДТРК). Украинский региональный канал (Ужгород) | 12672 H | 3300, 3/4 | |
15 | News one | украинский новостной канал | 12073 H | 27500, 3/4 | |
16 | УБК | Украинский Бизнес Канал (по укр.- Украiнський Бiзнес Канал) | 12073 H | 27500, 3/4 | |
17 | Погода | канал о погоде | 12073 H | 27500, 3/4 | |
18 | Ukrainian Fashion |
канал о моде | 12073 H | 27500, 3/4 | |
19 | Белсат ТВ | «Белсат ТV», первое независимое телевидение в Белоруссии | 12380 H | 27500, 3/4 | |
20 | НЛО ТВ |
укр. развлекательный канал |
12130 V | 27500, 3/4 | А5 EB 22 00 57 6F 25 00 / ID:1A18 |
21 | Jurnal TV |
телемагазин на русском языке из Германии | 12687 V | 6655, 5/6 | |
22 | SHOPingTV | украинский телемагазин | 12073 H | 27500, 3/4 | |
23 | Star TV (Украина) | украинский музыкальный телеканал | 12073 H | 27500, 3/4 | |
24 | RU music | музыкальный канал | 12073 H | 27500, 3/4 | |
25 | A-One Украина | музыкальный канал | 12073 H | 27500, 3/4 | |
26 | Глас | украинский круглосуточный культурно-образовательный и духовно-просветительский канал. | 11766 H | 27500, 3/4 | |
27 | ТВ5 Латвия | латвийский канал, большинство передач с звуковым сопровождением на русском языке | 12380 H | 27500, 3/4 | |
28 | 1+1 International* (MPEG4) | Международная версия канала | 11766 H | 27500, 3/4 | 1A 2B 3C 00 4D 5E 6F 00 / ID:17ED |
29 | JN 1 | Международные новости | 11766 H | 27500, 3/4 | |
30 | Maxxi ТВ | украинский телемагазин | 12284 V | 27500, 3/4 | |
31 | Про всё | украинский телемагазин | 12284 V | 27500, 3/4 | |
32 | Надия ТВ | украинский канал | 12284 V | 27500, 3/4 | |
33 | Сонце ТВ | украинский канал | 12284 V | 27500, 3/4 | |
34 | Право ТВ | украинский канал | 12284 V | 27500, 3/4 | |
35 | Моя дитина | украинский канал для детей | 12399 V | 27500, 3/4 | |
36 | Планета ТВ | украинский канал | 12399 V | 27500, 3/4 | |
37 | HDFashion | канал моды | 12399 V | 27500, 3/4 | |
38 | Espreso TV | укр. новостной канал | 12380 H | 27500, 3/4 | |
39 | Black Sea TV | Крымский укр. канал | 12399 V | 27500, 3/4 | |
40 | LALE | развлекательный канал | 12284 V | 27500, 3/4 | |
41 | ОЕ | развлекательный канал | 12399 V | 27500, 3/4 | |
Подробный список каналов на ASTRA 4A (SIRIUS) |
Hot Bird 6/8/9, 13.0°E |
|||||
№ | Название | Описание | Параметры канала | ||
Частота ТП | Символьная скорость | BISS ключи/ID | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Первый канал (ОРТ) | международная версия российского федерального Первого Канала, лицензионно очищен для показа за пределами Российской Федерации | 12597 V | 27500, 3/4 | |
2 | СТС* Международный | международная версия российского канала | 10949 V | 27500, 3/4 |
11111133 11111133 |
3 | РТР - Планета | международная версия телеканала РОССИЯ с включением нескольких передач с телеканала КУЛЬТУРА | 11034 V | 27500, 3/4 | |
4 | R1 | немецкий телеканал на русском языке | 11117 V | 27500, 3/4 | |
5 | Улыбка Ребёнка | канал для детей | 11566 H | 27500, 3/4 | |
6 | EuroNews | круглосуточный новостной канал с комментариями на нескольких языках, включая русский | 12597 V | 27500, 3/4 | |
7 | Россия 24 | российский информационный канал, международная версия | 11034 V | 27500, 3/4 | |
8 | 7 канал | новостной канал | 11585 V | 27500, 3/4 | |
9 | Jewish News One | новостной канал | 11034 V | 27500, 3/4 | |
10 | РБК-ТВ | Телеканал РБК – это первый и единственный в России телевизионный бизнес-канал. Ежедневно в эфире РБК освещается ситуация на российском и международном финансовых рынках | 12520 V | 27500, 3/4 | |
11 | Наш ТВ * | российский международный туристический телеканал | 10815 Н | 27500, 3/4 | |
12 | К+ | русскоязычный новостной канал о Средней Азии | 11623 V | 27500, 3/4 | |
13 | Каспио НЕТ Казахстан | новостной канал на русском, английском и казахском языках | 12149 V | 27500, 3/4 | |
14 | RTVi Инфо | информационный телеканал RTVi | |||
15 | Pali | немецкий теле магазин на русском языке | |||
16 | Беларусь ТВ | белорусский канал | 11200 V | 27500, 3/4 | |
17 | РУ-ТВ | «RU TV» — музыкальный телеканал, видеоверсия «Русского радио» | 10815 H | 27500, 5/6 | |
18 | Music Box RU | представляет только русскую музыку. Современная поп и рок-музыка | 11642 H | 27500, 3/4 | |
19 | VIVA | польский музыкальный канал | 11075 V | 27500, 3/4 | |
20 | 4 | музыкальный канал | 11054 H | 27500, 3/4 | |
21 | RTL TV | музыкальный канал | |||
22 | Eska TV | музыкальный канал | 11508 V | 27500, 3/4 | |
23 | TV Disco | музыкальный канал | 11642 H | 27500, 3/4 | |
24 | Шансон ТВ | музыкальный канал | 11034 V | 27500, 3/4 | |
25 | Fashion TV | канал о моде | 10815 H | 27500, 5/6 | |
26 | TV Moda | телеканал моды | |||
27 | 24 тв | телеканал росс. | |||
28 | CNL Европа | первый христианский спутниковый телеканал на русском языке. | 10815 H | 27500, 5/6 | |
29 | Союз | 10815 H | 27500, 5/6 | ||
30 | ТБН Россия | 11566 H | 27500, 3/4 | ||
31 | BBC World | англоязычный информационный канал | |||
32 | DW-TV | англоязычный информационный канал | |||
33 | Russia Today | англоязычный информационный канал представляющий Россию | |||
34 | France 24 | англоязычный информационный канал | |||
35 | Al Jazeera | англоязычный информационный канал | |||
36 | NHK World | англоязычный информационный канал | |||
37 | 1+1 International | Укр. канал | 11585 V | 27500, 3/4 | |
ABS 1, 75.0°E |
|||||
№ | Название | Описание | Параметры канала | ||
Частота ТП | Символьная скорость | BISS ключи/ID | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | НТВ | российский федеральный канал | 12518 V |
22000, 7/8 | |
2 | Звезда | российский канал |
12640 V | 22000, 3/4 | C1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:190 |
3 | 2x2 | анимационный канал | 12670 V | 22000, 7/8 | |
4 | 2x2 урал | анимационный канал | 12670 V | 22000, 7/8 | |
5 | ТРО Союза | российско-белорусский канал | 12732 V |
22000, 7/8 | |
6 | МИР +0 | МТРК. Телеканал стран Содружества | 12732 V | 22000, 7/8 | |
7 | МИР +3 | МТРК. Телеканал стран Содружества | 12732 V | 22000, 7/8 | |
8 | РБК-ТВ | Телеканал РБК – это первый и единственный в России телевизионный бизнес-канал. Ежедневно в эфире РБК освещается ситуация на российском и международном финансовых рынках. | 12640 V | 22000, 3/4 | |
9 | ТНВ Казань | татарский канал; некоторые передачи и фильмы на русском языке | 12732 V | 22000, 7/8 | |
10 | Радуга инфо | Информационный канал пакета "Радуга" | 12640 V | 22000, 3/4 | |
11 | MTV Russia +2 |
телемагазин | 12640 V | 22000, 3/4 | |
12 | TopShop TV | телемагазин | 12579 V | 22000, 7/8 | |
13 | TV Club | телемагазин | 12670 V | 22000, 7/8 | |
14 | A-One Россия | Первый альтернативный - российский музыкальный канал | 12579 V | 22000, 7/8 | |
15 | Fashion TV Russia & Eastern Europe | телеканал моды | 12548 V | 22000, 7/8 | |
16 | Inter Az | Развлекательный канал. Часть на русском языке. | 12694 V | 10750, 3/4 | |
17 | Карусель | Детский тематический канал | 12548 V | 22000, 7/8 | |
18 | TV3 +3 | российский канал | 12548 V | 22000, 7/8 | |
19 | Пятница +2 | Развлекательный канал | 12640 V | 22000, 5/6 | |
Подробный список каналов на ABS 1 |
* - Условно кодированные каналы (доступны для просмотра)
** - Каналы временно открытые (доступны на данный момент)
(MPEG4) - Каналы вещающие в формате MPEG4 (могут принимать тюнера совместимые с форматом)
Наши телефоны: